- UL-zertifiziertcRUus · File E543749 · ausgewählte Ausführungen · Hersteller-Zertifikat
- CEEU-Konformität · Hersteller-Zertifikat
- ISO 9001:2015TÜV SÜD zertifiziert · Hersteller-Zertifikat

ALO 12070
Hergestellt von CELSA Messgeräte GmbH in Deutschland
Aufsteck- / Wickelstromwandlerab 146,50 € inkl. MwSt.
Lieferung bis Mo., 02.11.2026
24h-Expressfertigung möglich – in der Kasse wählbar, solange die Fertigung beim Hersteller es schafft (Bestellung bis 11:00 Uhr).
- UL-zertifiziertcRUus · File E543749 · ausgewählte Ausführungen · Hersteller-Zertifikat
- CEEU-Konformität · Hersteller-Zertifikat
- ISO 9001:2015TÜV SÜD zertifiziert · Hersteller-Zertifikat
Produktbeschreibung
Artikelmerkmale
- Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
- Kurzschließen des Stromwandlers bei geöffneter Sekundärklemmenabdeckung
- Günstigere Kabelführung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
- Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundärklemmenabdeckung
- Boden- und Seitenmontage
- Kostengünstigste und gängigste Variante
- Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
- Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
- Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
- Rundleiter
- Ø 75 mm
- Primärschiene
- 30 x 15 mm80 x 12 mm120 x 10 mm4 x 120 x 10 mm
- Maße (B × H × T)
- 160 × 190 × 50 mm
- Bauform
- Aufsteckstromwandler
- Sekundäranschluss
- Schraubanschluss
- Berührungsschutz
- ja
- Nennstrom
- 400 – 6000 A
- Überstrombegrenzungsfaktor
- FS 5
Im Lieferumfang
- 2 ×Primärleiterclip
- 4 ×Gewindestift M5 × 75 mm für die Primärschienenbefestigung
- 2 ×Steckfuß ALO/WALO
Anwendungsbedingungen
| Sekundärstrom | 5A / 1A / 333mV |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| max. zulässige Betriebsspannung | 720 V |
| Prüfspannung | 3 kV / 1 min |
| Thermischer Nenndauerstrom | Icth = 1,2 x Ipr |
| Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom | Ith = 60 x Ipr |
| Bemessungs-Stoßstrom | Idyn = 2,5 x Ith |
| Überstromziffer (FS) | n < 5 |
| Isolationsklasse | E / F / H |
| Normative Standards | IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600 |
| Gehäuse | Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94 |
Umgebungsbedingungen
| Einbauort | Verwendung im Innenbereich |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40°C ... +60°C |
| Umgebungstemperature (Lagerung / Transport) | -40°C ... +60°C |
| Höhe | bis 1000 m |
- 70142-1486-0250 – ALO 12070 400/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1486-0375 – ALO 12070 400/1A 3.75VA Kl. 1
- 70142-1487-0150 – ALO 12070 400/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1487-0333 – ALO 12070 400/333mV Kl. 0.5
- 70142-1488-0250 – ALO 12070 400/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1489-0250 – ALO 12070 500/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1489-0500 – ALO 12070 500/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1490-0150 – ALO 12070 500/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1490-0250 – ALO 12070 500/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1490-0333 – ALO 12070 500/333mV Kl. 0.5
- 70142-1491-0250 – ALO 12070 500/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1491-0500 – ALO 12070 500/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1492-0250 – ALO 12070 600/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1492-0500 – ALO 12070 600/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1493-0150 – ALO 12070 600/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1493-0250 – ALO 12070 600/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1493-0333 – ALO 12070 600/333mV Kl. 0.5
- 70142-1494-0250 – ALO 12070 600/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1494-0500 – ALO 12070 600/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1495-0150 – ALO 12070 600/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1496-0150 – ALO 12070 750/1A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1496-0250 – ALO 12070 750/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1496-0375 – ALO 12070 750/1A 3.75VA Kl. 1
- 70142-1496-0500 – ALO 12070 750/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1496-1000 – ALO 12070 750/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1497-0150 – ALO 12070 750/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1497-0250 – ALO 12070 750/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1497-0333 – ALO 12070 750/333mV Kl. 0.5
- 70142-1497-0375 – ALO 12070 750/1A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1497-0500 – ALO 12070 750/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1498-0250 – ALO 12070 750/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1498-0500 – ALO 12070 750/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1498-1000 – ALO 12070 750/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1499-0250 – ALO 12070 750/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1500-0250 – ALO 12070 800/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1500-0500 – ALO 12070 800/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1500-0750 – ALO 12070 800/1A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1500-1000 – ALO 12070 800/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1501-0150 – ALO 12070 800/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1501-0250 – ALO 12070 800/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1501-0333 – ALO 12070 800/333mV Kl. 0.5
- 70142-1501-0375 – ALO 12070 800/1A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1501-0500 – ALO 12070 800/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1502-0250 – ALO 12070 800/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1502-0500 – ALO 12070 800/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1502-1000 – ALO 12070 800/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1503-0250 – ALO 12070 800/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1504-0250 – ALO 12070 1000/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1504-0500 – ALO 12070 1000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1504-1000 – ALO 12070 1000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1504-1500 – ALO 12070 1000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1505-0250 – ALO 12070 1000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1505-0333 – ALO 12070 1000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1505-0500 – ALO 12070 1000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1505-0750 – ALO 12070 1000/1A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1505-1000 – ALO 12070 1000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1506-0250 – ALO 12070 1000/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1506-0500 – ALO 12070 1000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1506-1000 – ALO 12070 1000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1506-1500 – ALO 12070 1000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1507-0250 – ALO 12070 1000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1507-0500 – ALO 12070 1000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1507-1000 – ALO 12070 1000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1508-0250 – ALO 12070 1250/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1508-0500 – ALO 12070 1250/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1508-1000 – ALO 12070 1250/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1508-1500 – ALO 12070 1250/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1509-0250 – ALO 12070 1250/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1509-0333 – ALO 12070 1250/333mV Kl. 0.5
- 70142-1509-0500 – ALO 12070 1250/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1509-1000 – ALO 12070 1250/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1510-0250 – ALO 12070 1250/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1510-0500 – ALO 12070 1250/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1510-1000 – ALO 12070 1250/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1510-1500 – ALO 12070 1250/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1511-0250 – ALO 12070 1250/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1511-0500 – ALO 12070 1250/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1511-1000 – ALO 12070 1250/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1511-1500 – ALO 12070 1250/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1512-0250 – ALO 12070 1500/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1512-0500 – ALO 12070 1500/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1512-1000 – ALO 12070 1500/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1512-1500 – ALO 12070 1500/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1513-0250 – ALO 12070 1500/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1513-0333 – ALO 12070 1500/333mV Kl. 0.5
- 70142-1513-0500 – ALO 12070 1500/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1513-1000 – ALO 12070 1500/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1513-1500 – ALO 12070 1500/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1514-0500 – ALO 12070 1500/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1514-1000 – ALO 12070 1500/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1514-1500 – ALO 12070 1500/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1515-0500 – ALO 12070 1500/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1515-1000 – ALO 12070 1500/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1515-1500 – ALO 12070 1500/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1516-0250 – ALO 12070 1600/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1516-0500 – ALO 12070 1600/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1516-1000 – ALO 12070 1600/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1516-1500 – ALO 12070 1600/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1517-0250 – ALO 12070 1600/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1517-0333 – ALO 12070 1600/333mV Kl. 0.5
- 70142-1517-0500 – ALO 12070 1600/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1517-1000 – ALO 12070 1600/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1517-1500 – ALO 12070 1600/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1518-0250 – ALO 12070 1600/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1518-0500 – ALO 12070 1600/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1518-1000 – ALO 12070 1600/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1518-1500 – ALO 12070 1600/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1519-0250 – ALO 12070 1600/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1519-0500 – ALO 12070 1600/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1519-1000 – ALO 12070 1600/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1519-1500 – ALO 12070 1600/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1520-0250 – ALO 12070 2000/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1520-0500 – ALO 12070 2000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1520-1000 – ALO 12070 2000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1520-1500 – ALO 12070 2000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1521-0250 – ALO 12070 2000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1521-0333 – ALO 12070 2000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1521-0500 – ALO 12070 2000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1521-1000 – ALO 12070 2000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1521-1500 – ALO 12070 2000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1522-0250 – ALO 12070 2000/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1522-0500 – ALO 12070 2000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1522-1000 – ALO 12070 2000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1522-1500 – ALO 12070 2000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1523-0250 – ALO 12070 2000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1523-0500 – ALO 12070 2000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1523-1000 – ALO 12070 2000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1524-0250 – ALO 12070 2500/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1524-0500 – ALO 12070 2500/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1524-1000 – ALO 12070 2500/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1524-1500 – ALO 12070 2500/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1525-0250 – ALO 12070 2500/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1525-0333 – ALO 12070 2500/333mV Kl. 0.5
- 70142-1525-0500 – ALO 12070 2500/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1525-1000 – ALO 12070 2500/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1525-1500 – ALO 12070 2500/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1526-0500 – ALO 12070 2500/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1526-1000 – ALO 12070 2500/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1526-1500 – ALO 12070 2500/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1526-3000 – ALO 12070 2500/5A 30VA Kl. 1
- 70142-1527-0250 – ALO 12070 2500/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1527-0500 – ALO 12070 2500/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1527-1000 – ALO 12070 2500/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1527-1500 – ALO 12070 2500/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1528-0250 – ALO 12070 3000/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1528-0500 – ALO 12070 3000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1528-1000 – ALO 12070 3000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1528-1500 – ALO 12070 3000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1528-3000 – ALO 12070 3000/1A 30VA Kl. 1
- 70142-1529-0250 – ALO 12070 3000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1529-0333 – ALO 12070 3000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1529-0500 – ALO 12070 3000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1529-1000 – ALO 12070 3000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1529-1500 – ALO 12070 3000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1530-0500 – ALO 12070 3000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1530-1000 – ALO 12070 3000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1530-1500 – ALO 12070 3000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1530-2000 – ALO 12070 3000/5A 20VA Kl. 1
- 70142-1530-3000 – ALO 12070 3000/5A 30VA Kl. 1
- 70142-1531-0500 – ALO 12070 3000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1531-1000 – ALO 12070 3000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1531-1500 – ALO 12070 3000/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1531-3000 – ALO 12070 3000/5A 30VA Kl. 0.5
- 70142-1533-0250 – ALO 12070 4000/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1533-0500 – ALO 12070 4000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1533-1000 – ALO 12070 4000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1533-1500 – ALO 12070 4000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1533-3000 – ALO 12070 4000/1A 30VA Kl. 1
- 70142-1534-0333 – ALO 12070 4000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1534-0500 – ALO 12070 4000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1534-1000 – ALO 12070 4000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1534-1500 – ALO 12070 4000/1A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1534-3000 – ALO 12070 4000/1A 30VA Kl. 0.5
- 70142-1535-0500 – ALO 12070 4000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1535-1000 – ALO 12070 4000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1535-1500 – ALO 12070 4000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1535-3000 – ALO 12070 4000/5A 30VA Kl. 1
- 70142-1536-0500 – ALO 12070 4000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1536-1000 – ALO 12070 4000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1536-1500 – ALO 12070 4000/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1536-3000 – ALO 12070 4000/5A 30VA Kl. 0.5
- 70142-1539-0250 – ALO 12070 6000/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1539-0500 – ALO 12070 6000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1539-0750 – ALO 12070 6000/5A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1539-1000 – ALO 12070 6000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1539-3000 – ALO 12070 6000/5A 30VA Kl. 1
- 70142-1540-0250 – ALO 12070 6000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1540-0500 – ALO 12070 6000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1540-0750 – ALO 12070 6000/5A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1540-1000 – ALO 12070 6000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1540-1500 – ALO 12070 6000/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1540-3000 – ALO 12070 6000/5A 30VA Kl. 0.5
Passendes Zubehör
HutschienenadapterEinbaubeispiel – abgebildet: 2 Adapter am Wandler. Preis gilt je 1 Stück.Artikelnummer 70142-1000Preis auf AnfrageFragen? Kontakt →



