- UL-zertifiziertcRUus · File E543749 · ausgewählte Ausführungen · Hersteller-Zertifikat
- CEEU-Konformität · Hersteller-Zertifikat
- ISO 9001:2015TÜV SÜD zertifiziert · Hersteller-Zertifikat

ALO 8030
Hergestellt von CELSA Messgeräte GmbH in Deutschland
Aufsteck- / Wickelstromwandlerab 76,03 € inkl. MwSt.
Lieferung bis Mo., 02.11.2026
24h-Expressfertigung möglich – in der Kasse wählbar, solange die Fertigung beim Hersteller es schafft (Bestellung bis 11:00 Uhr).
- UL-zertifiziertcRUus · File E543749 · ausgewählte Ausführungen · Hersteller-Zertifikat
- CEEU-Konformität · Hersteller-Zertifikat
- ISO 9001:2015TÜV SÜD zertifiziert · Hersteller-Zertifikat
Produktbeschreibung
Artikelmerkmale
- Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
- Kurzschließen des Stromwandlers bei geöffneter Sekundärklemmenabdeckung
- Günstigere Kabelführung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
- Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundärklemmenabdeckung
- Boden- und Seitenmontage
- Kostengünstigste und gängigste Variante
- Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
- Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
- Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau
- Rundleiter
- Ø 64 mm
- Primärschiene
- 2 x 80 x 10 mm
- Maße (B × H × T)
- 106 × 134 × 50 mm
- Bauform
- Aufsteckstromwandler
- Sekundäranschluss
- Schraubanschluss
- Berührungsschutz
- ja
- Nennstrom
- 400 – 2500 A
- Überstrombegrenzungsfaktor
- FS 5
Im Lieferumfang
- 2 ×Primärleiterclip
- 4 ×Gewindestift M5 × 55 mm für die Primärschienenbefestigung
- 2 ×Steckfuß ALO/WALO
Anwendungsbedingungen
| Sekundärstrom | 5A / 1A / 333mV |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| max. zulässige Betriebsspannung | 720 V |
| Prüfspannung | 3 kV / 1 min |
| Thermischer Nenndauerstrom | Icth = 1,2 x Ipr |
| Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom | Ith = 60 x Ipr |
| Bemessungs-Stoßstrom | Idyn = 2,5 x Ith |
| Überstromziffer (FS) | n < 5 |
| Isolationsklasse | E / F / H |
| Normative Standards | IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600 |
| Gehäuse | Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94 |
Umgebungsbedingungen
| Einbauort | Verwendung im Innenbereich |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40°C ... +60°C |
| Umgebungstemperature (Lagerung / Transport) | -40°C ... +60°C |
| Höhe | bis 1000 m |
- 70142-1187-0150 – ALO 8030 400/1A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1187-0250 – ALO 8030 400/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1187-0375 – ALO 8030 400/1A 3.75VA Kl. 1
- 70142-1187-0500 – ALO 8030 400/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1188-0125 – ALO 8030 400/1A 1.25VA Kl. 0.5
- 70142-1188-0150 – ALO 8030 400/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1188-0200 – ALO 8030 400/1A 2VA Kl. 0.5
- 70142-1188-0250 – ALO 8030 400/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1188-0333 – ALO 8030 400/333mV Kl. 0.5
- 70142-1189-0150 – ALO 8030 400/5A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1189-0200 – ALO 8030 400/5A 2VA Kl. 1
- 70142-1189-0250 – ALO 8030 400/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1189-0375 – ALO 8030 400/5A 3.75VA Kl. 1
- 70142-1189-0500 – ALO 8030 400/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1190-0150 – ALO 8030 400/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1190-0250 – ALO 8030 400/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1190-0375 – ALO 8030 400/5A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1191-0150 – ALO 8030 500/1A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1191-0250 – ALO 8030 500/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1191-0500 – ALO 8030 500/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1192-0125 – ALO 8030 500/1A 1.25VA Kl. 0.5
- 70142-1192-0150 – ALO 8030 500/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1192-0200 – ALO 8030 500/1A 2VA Kl. 0.5
- 70142-1192-0250 – ALO 8030 500/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1192-0333 – ALO 8030 500/333mV Kl. 0.5
- 70142-1192-0375 – ALO 8030 500/1A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1193-0150 – ALO 8030 500/5A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1193-0250 – ALO 8030 500/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1193-0500 – ALO 8030 500/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1194-0150 – ALO 8030 500/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1194-0250 – ALO 8030 500/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1194-0375 – ALO 8030 500/5A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1194-0500 – ALO 8030 500/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1195-0250 – ALO 8030 600/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1195-0500 – ALO 8030 600/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1195-0750 – ALO 8030 600/1A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1196-0150 – ALO 8030 600/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1196-0250 – ALO 8030 600/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1196-0333 – ALO 8030 600/333mV Kl. 0.5
- 70142-1196-0375 – ALO 8030 600/1A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1196-0500 – ALO 8030 600/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1197-0250 – ALO 8030 600/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1197-0500 – ALO 8030 600/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1197-0750 – ALO 8030 600/5A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1198-0150 – ALO 8030 600/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1198-0250 – ALO 8030 600/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1198-0375 – ALO 8030 600/5A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1198-0500 – ALO 8030 600/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1199-0250 – ALO 8030 750/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1199-0500 – ALO 8030 750/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1199-0750 – ALO 8030 750/1A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1200-0150 – ALO 8030 750/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1200-0250 – ALO 8030 750/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1200-0333 – ALO 8030 750/333mV Kl. 0.5
- 70142-1200-0375 – ALO 8030 750/1A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1200-0500 – ALO 8030 750/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1201-0250 – ALO 8030 750/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1201-0500 – ALO 8030 750/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1201-0750 – ALO 8030 750/5A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1201-1000 – ALO 8030 750/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1202-0150 – ALO 8030 750/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1202-0250 – ALO 8030 750/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1202-0375 – ALO 8030 750/5A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1202-0500 – ALO 8030 750/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1203-0250 – ALO 8030 800/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1203-0500 – ALO 8030 800/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1203-0750 – ALO 8030 800/1A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1204-0150 – ALO 8030 800/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1204-0250 – ALO 8030 800/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1204-0333 – ALO 8030 800/333mV Kl. 0.5
- 70142-1204-0500 – ALO 8030 800/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1204-0750 – ALO 8030 800/1A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1205-0150 – ALO 8030 800/5A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1205-0250 – ALO 8030 800/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1205-0500 – ALO 8030 800/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1205-0750 – ALO 8030 800/5A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1205-1000 – ALO 8030 800/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1206-0150 – ALO 8030 800/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1206-0250 – ALO 8030 800/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1206-0500 – ALO 8030 800/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1206-0750 – ALO 8030 800/5A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1206-1000 – ALO 8030 800/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1207-0250 – ALO 8030 1000/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1207-0500 – ALO 8030 1000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1207-0750 – ALO 8030 1000/1A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1207-1000 – ALO 8030 1000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1208-0250 – ALO 8030 1000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1208-0333 – ALO 8030 1000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1208-0500 – ALO 8030 1000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1208-1000 – ALO 8030 1000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1209-0250 – ALO 8030 1000/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1209-0500 – ALO 8030 1000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1209-1000 – ALO 8030 1000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1210-0250 – ALO 8030 1000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1210-0500 – ALO 8030 1000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1210-1000 – ALO 8030 1000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1211-0150 – ALO 8030 1250/1A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1211-0250 – ALO 8030 1250/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1211-0375 – ALO 8030 1250/1A 3.75VA Kl. 1
- 70142-1211-0500 – ALO 8030 1250/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1211-0750 – ALO 8030 1250/1A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1211-1000 – ALO 8030 1250/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1212-0150 – ALO 8030 1250/1A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1212-0250 – ALO 8030 1250/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1212-0333 – ALO 8030 1250/333mV Kl. 0.5
- 70142-1212-0500 – ALO 8030 1250/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1212-0750 – ALO 8030 1250/1A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1212-1000 – ALO 8030 1250/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1213-0250 – ALO 8030 1250/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1213-0500 – ALO 8030 1250/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1213-0750 – ALO 8030 1250/5A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1213-1000 – ALO 8030 1250/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1213-1500 – ALO 8030 1250/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1214-0150 – ALO 8030 1250/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1214-0250 – ALO 8030 1250/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1214-0500 – ALO 8030 1250/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1214-0750 – ALO 8030 1250/5A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1214-1000 – ALO 8030 1250/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1214-1500 – ALO 8030 1250/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1215-0150 – ALO 8030 1500/1A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1215-0250 – ALO 8030 1500/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1215-0375 – ALO 8030 1500/1A 3.75VA Kl. 1
- 70142-1215-0500 – ALO 8030 1500/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1215-0750 – ALO 8030 1500/1A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1215-1000 – ALO 8030 1500/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1216-0250 – ALO 8030 1500/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1216-0333 – ALO 8030 1500/333mV Kl. 0.5
- 70142-1216-0500 – ALO 8030 1500/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1216-0750 – ALO 8030 1500/1A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1216-1000 – ALO 8030 1500/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1217-0250 – ALO 8030 1500/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1217-0500 – ALO 8030 1500/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1217-0750 – ALO 8030 1500/5A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1217-1000 – ALO 8030 1500/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1217-1500 – ALO 8030 1500/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1218-0250 – ALO 8030 1500/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1218-0500 – ALO 8030 1500/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1218-0750 – ALO 8030 1500/5A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1218-1000 – ALO 8030 1500/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1218-1500 – ALO 8030 1500/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1219-0150 – ALO 8030 1600/1A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1219-0250 – ALO 8030 1600/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1219-0375 – ALO 8030 1600/1A 3.75VA Kl. 1
- 70142-1219-0500 – ALO 8030 1600/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1219-1000 – ALO 8030 1600/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1219-1500 – ALO 8030 1600/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1220-0250 – ALO 8030 1600/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1220-0333 – ALO 8030 1600/333mV Kl. 0.5
- 70142-1220-0500 – ALO 8030 1600/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1220-0750 – ALO 8030 1600/1A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1220-1000 – ALO 8030 1600/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1221-0250 – ALO 8030 1600/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1221-0500 – ALO 8030 1600/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1221-1000 – ALO 8030 1600/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1221-1500 – ALO 8030 1600/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1222-0250 – ALO 8030 1600/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1222-0500 – ALO 8030 1600/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1222-0750 – ALO 8030 1600/5A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1222-1000 – ALO 8030 1600/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1222-1500 – ALO 8030 1600/5A 15VA Kl. 0.5
- 70142-1223-0250 – ALO 8030 2000/1A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1223-0500 – ALO 8030 2000/1A 5VA Kl. 1
- 70142-1223-1000 – ALO 8030 2000/1A 10VA Kl. 1
- 70142-1223-1500 – ALO 8030 2000/1A 15VA Kl. 1
- 70142-1224-0250 – ALO 8030 2000/1A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1224-0333 – ALO 8030 2000/333mV Kl. 0.5
- 70142-1224-0500 – ALO 8030 2000/1A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1224-0750 – ALO 8030 2000/1A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1224-1000 – ALO 8030 2000/1A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1225-0250 – ALO 8030 2000/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1225-0500 – ALO 8030 2000/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1225-0750 – ALO 8030 2000/5A 7.5VA Kl. 1
- 70142-1225-1000 – ALO 8030 2000/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1225-1500 – ALO 8030 2000/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1226-0250 – ALO 8030 2000/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1226-0500 – ALO 8030 2000/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1226-0750 – ALO 8030 2000/5A 7.5VA Kl. 0.5
- 70142-1226-1000 – ALO 8030 2000/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1227-0150 – ALO 8030 2500/5A 1.5VA Kl. 1
- 70142-1227-0250 – ALO 8030 2500/5A 2.5VA Kl. 1
- 70142-1227-0375 – ALO 8030 2500/5A 3.75VA Kl. 1
- 70142-1227-0500 – ALO 8030 2500/5A 5VA Kl. 1
- 70142-1227-1000 – ALO 8030 2500/5A 10VA Kl. 1
- 70142-1227-1500 – ALO 8030 2500/5A 15VA Kl. 1
- 70142-1228-0150 – ALO 8030 2500/5A 1.5VA Kl. 0.5
- 70142-1228-0250 – ALO 8030 2500/5A 2.5VA Kl. 0.5
- 70142-1228-0375 – ALO 8030 2500/5A 3.75VA Kl. 0.5
- 70142-1228-0500 – ALO 8030 2500/5A 5VA Kl. 0.5
- 70142-1228-1000 – ALO 8030 2500/5A 10VA Kl. 0.5
- 70142-1228-1500 – ALO 8030 2500/5A 15VA Kl. 0.5
Passendes Zubehör
HutschienenadapterEinbaubeispiel – abgebildet: 2 Adapter am Wandler. Preis gilt je 1 Stück.Artikelnummer 70142-1000Preis auf AnfrageFragen? Kontakt →



